
| lp | Nazwa produktu | Waga opakowania w kg/l | Ilość w szt opak./ osobę |
| 1 | Groszek z marchewką | 0,4 | 4 |
| 2 | Koncentrat pomidorowy | 0,16 | 3 |
| 3 | Powidła śliwkowe | 0,3 | 2 |
| 4 | Makaron jajeczny | 0,5 | 5 |
| 5 | Mleko UHT | 1 | 2 |
| 6 | Szynka drobiowa | 0,3 | 3 |
| 7 | Szynka wieprzowa | 0,3 | 2 |
| 8 | Filet z makreli w oleju | 0,17 | 2 |
Utworzony: Wtorek 17 maja 2022 14:48:59 przez: Łukasz Nowakowski
Ilość wyświetleń: 1588

